Capacidade Geladeira (L) | 375 |
Capacidade Freezer (L) | 86 |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 127V - 54 kWh | 220V - 54 kWh |
Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
Cor | Branco |
Capacidade Total (L) | Baixa - Até 375L |
Prateleiras removíveis | Sim |
Recipiente para guardar gelo | Sim |
Compartimento extra frio | Sim |
Porta ovos | Sim |
Porta latas | Sim |
Marcas | Brastemp |
Alarme de porta aberta | Não |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Pés niveladores | Sim |
Porta reversível | Não |
Nº de Portas | 2 Portas |
Display | Eletrônico |
Controle de temperatura | Sim |
Painel Eletrônico | Externo |
Tipo Refrigerador | Duplex (2 Portas) |
Modelo | BRM44HB |
Quantidade de níveis de temperatura | 5 |
Localização do Freezer | Sim |
Diferenciais | Proteção contra corrosão, Compartimento extrafrio |
Tipo do Produto | Geladeira / Refrigerador - 2 portas |
Eficiência Energética | A |
Dispenser de água | Não |
Mostrador frontal de temperatura | Sim |
Profundidade | 71 - 75 cm |
Informações: Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.
Atenção:
Imagem meramente ilustrativa, não acompanha os objetos de decoração;
Pode haver alguma diferença de tonalidade entre a foto e o produto, devido ao tratamento de imagens e a calibração do monitor;
Não nos responsabilizamos, no ato da entrega por desmontagens, subir escadas ou transporte por guincho. Eventuais despesas são de responsabilidade do cliente;
Antes de realizar a compra, confira as dimensões das embalagens e certifique-se de que passará normalmente por supostos elevadores, portas, escadas e/ou corredores;
Ao receber a mercadoria, verifique as condições da embalagem, caso haja alguma avaria, entre em contato com nosso SAC;
Há mais de 20 ANOS o melhor preço em móveis.